- Se connecter
-
Se connecter à mon espace personnel
Accédez au nouveau portail
-
myPGA
myPGA, contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative, offre de nombreuses facultés permettant de créer une solution entièrement personnalisable et d'être une réponse aux projets patrimoniaux de vos clients.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
L'adhésion s'effectue en présence du courtier et du client de manière dématérialisée, grâce à une interface digitale qui permet ainsi un parfait échange entre le courtier et son client qui forment alors un binôme quant au choix des options et quant à la personnalisation de la solution.
myPGA dispose d'une gamme financière innovante permettant des montages financiers variés pour répondre à tout profil d'investisseur.
Ses atouts :
- Plus de 1 000 supports d'investissement*
- Gestion libre - Fonds en euros : 3 niveaux d'exposition
- Gestion libre - Unités de compte : 2 univers d'investissement*
- Gestion multi-profils : 3 profils de gestion cumulables sur une même adhésion
- 6 options d'arbitrages automatiques
- 5 options d'arbitrages libres
- Des garanties décès facultatives
- Une interface partagée CGP Client
* Les montants investis sur les supports en unités de compte ou en instruments financiers ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l'évolution des marchés financiers ou immobiliers.
2290 Fond(s) disponible(s) pour MyPGA
| Univers d'investissement |
Code Isin | Libellé |
|---|---|---|
| Univers Etendu | FR0011668730 | Mandarine Solution R |
| Univers Etendu | FR001400OJ49 | Autocall Taux Juin 2024 |
| Univers Etendu | FR001400RFO3 | Crédit AgricoleD 1,05 EUR BS 24 |
| Univers Essentiel | LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
| Univers Etendu | LU0906524193 | Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR Hgd (C) |
| Univers Etendu | DE000A1EWWW0 | ADIDAS NOM. |
| Univers Essentiel | FR0011513522 | Estela C |
| Univers Etendu | FR0011513522 | Estela C |
| Univers Etendu | FR0004125920 | AMUNDI SA |
| Univers Etendu | LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU1599120273 | Auris - Euro Rendement R EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
| Univers Essentiel | FR0013220621 | Sunny Multicaps R |
| Univers Etendu | LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap |
| Univers Essentiel | LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap |
| Univers Essentiel | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc |
| Univers Etendu | IE00B65D2871 | Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc |
| Univers Etendu | FR0010177899 | Choix Solidaire C |
| Univers Essentiel | FR0010177899 | Choix Solidaire C |
| Univers Essentiel | LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1653748860 | CPR Invest - Food For Generations A EUR Acc |
| Univers Etendu | LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU0336083497 | Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc |
| Univers Essentiel | FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C |
| Univers Etendu | FR0011445436 | Candriam Patrimoine Obli-Inter C |
| Univers Etendu | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE SA |
| Univers Essentiel | FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| Univers Etendu | FR0007389002 | Cogefi Short Term High Yield P |
| Univers Essentiel | FR0011010016 | SLGP Cyber Defense R |
| Univers Etendu | FR0011010016 | SLGP Cyber Defense R |
| Univers Etendu | DE0007100000 | DAIMLER AG |
| Univers Etendu | FR001400U1S9 | Obj Oxyg Mensuel ActionOrnge Ja2 |
| Univers Etendu | FR001400UYC3 | Rita Fevrier 2025 |
| Univers Etendu | FR1459AB6529 | Rdtt Energie Mars 2025 |
| Univers Etendu | FR001400ZAK5 | Autocall Dég IA Robotics 07 25 |
| Univers Etendu | FRSG00016BT4 | Novalia Taux Juin In Fine 25 |
| Univers Etendu | FR1459AB8475 | Daily Dégressif Europe Juill 25 |
| Univers Etendu | FR001400TBP5 | D REND DISTRIB juillet 2025 |
| Univers Etendu | FR1459AB8574 | Athena M Dég BNP Divid Forf 4.60 |
| Univers Etendu | FR001400ZNK8 | Rendement Taux Semest Sept2025 |
| Univers Etendu | FR001400ZNJ0 | Rendement Taux Semestriel |
| Univers Etendu | FR001400ZH48 | NexTaux CMS Décembre 2025 |
| Univers Etendu | FR001400ZU66 | AE15 AE15 |
| Univers Etendu | FR001400ZPW8 | Léonard taux 2025 |
| Univers Etendu | FRSG00016GC9 | Phoenix Bearish tx Juillet 2025 |
| Univers Etendu | FR1459AB8657 | Athéna Dégressif Engie Aout 25 |
| Univers Etendu | FR00140100Y9 | D Rendement Luxe Septembr |
| Univers Etendu | FR0014011PU7 | Phoenix Me?moire Total 3. |
| Univers Etendu | FR0014011X26 | MORGIOU Taux Décembre 202 |
| Univers Etendu | FRSG00016R41 | Novalia Taux Septembre In |
| Univers Etendu | FRC764200289 | Athéna BNP décrément 4.60 |
| Univers Etendu | FR0014011NP2 | Phoenix Euribor 12M octob |
| Univers Etendu | IT0003132476 | ENI |
| Univers Essentiel | FR0011584424 | Europeam |
| Univers Etendu | FR0011584424 | Europeam |
| Univers Etendu | FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C |
| Univers Essentiel | FR0010487512 | Tailor Allocation Defensive C |
| Univers Etendu | FR0013053220 | Erasmus Capital Plus R |
| Univers Essentiel | FR0013053220 | Erasmus Capital Plus R |
| Univers Essentiel | FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C |
| Univers Etendu | FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C |
| Univers Essentiel | FR0007045901 | Gestion Internationale Equilibree ISR |
| Univers Etendu | FR0007045901 | Gestion Internationale Equilibree ISR |
| Univers Essentiel | FR0007025523 | R-co Opal Croissance |
| Univers Etendu | FR0007025523 | R-co Opal Croissance |
| Univers Etendu | FR0014000MR3 | EUROFINS SCIENTIF. |
| Univers Etendu | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV T |
| Univers Essentiel | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV T |
| Univers Etendu | LU1834988278 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | IE00B8KGV557 | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) |
| Univers Etendu | LU2233156749 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) |
| Univers Etendu | LU2269164310 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) |
| Univers Etendu | LU2611731824 | Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing |
| Univers Etendu | IE000Y77LGG9 | Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc |
| Univers Etendu | IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc |
| Univers Essentiel | IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc |
| Univers Etendu | IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) |
| Univers Essentiel | IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) |
| Univers Etendu | IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
| Univers Etendu | IE00BLPK3577 | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc |
| Univers Essentiel | FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R |
| Univers Etendu | FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R |
| Univers Essentiel | FR0010250134 | Harmonis Patrimoine C |
| Univers Etendu | FR0010250134 | Harmonis Patrimoine C |
| Univers Essentiel | FR0011365642 | Sunny Patrimoine 2.0 R |
| Univers Etendu | FR0011365642 | Sunny Patrimoine 2.0 R |
| Univers Essentiel | FR0010922963 | Sunny Managers F |
| Univers Etendu | FR0010922963 | Sunny Managers F |
| Univers Essentiel | IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U R |
| Univers Etendu | IE00B2NXKW18 | Seilern World Growth EUR U R |
| Univers Etendu | FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P |
| Univers Essentiel | FR0010308825 | Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate P |
| Univers Etendu | FR0010286013 | Sextant Grand Large A |
| Univers Essentiel | FR0010286013 | Sextant Grand Large A |
| Univers Etendu | FR0010547869 | Sextant PME A |
| Univers Essentiel | FR0010547869 | Sextant PME A |
| Univers Etendu | FR0010376368 | Sycomore Sélection Midcap R |
| Univers Essentiel | FR0010376368 | Sycomore Sélection Midcap R |
| Univers Essentiel | FR0010738120 | Sycomore Partners P |
| Univers Etendu | FR0010738120 | Sycomore Partners P |
| Univers Essentiel | FR0010363366 | Sycomore Opportunities R |
| Univers Etendu | FR0010363366 | Sycomore Opportunities R |
| Univers Etendu | FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R |
| Univers Essentiel | FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R |
| Univers Etendu | FR0010117093 | Sycomore Social Impact R |
| Univers Essentiel | FR0010117093 | Sycomore Social Impact R |
| Univers Etendu | LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| Univers Essentiel | LU0390135415 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| Univers Etendu | LU0188151921 | Templeton Emerging Markets Fund N(acc)EUR |
| Univers Essentiel | LU0188151921 | Templeton Emerging Markets Fund N(acc)EUR |
| Univers Etendu | FR0000051807 | TELEPERFORMANCE |
| Univers Essentiel | LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| Univers Etendu | LU0300743431 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR |
| Univers Essentiel | FR0013180098 | Empreinte Emploi France AC |
| Univers Etendu | FR0013180098 | Empreinte Emploi France AC |
| Univers Essentiel | LU1373287983 | Valboa - Exclusif C |
| Univers Etendu | LU1373287983 | Valboa - Exclusif C |
| Univers Etendu | FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R Acc EUR |
| Univers Essentiel | FR0012127389 | Tikehau Equity Selection R Acc EUR |
| Univers Essentiel | FR0011645670 | Tiepolo PME C |
| Univers Etendu | FR0011645670 | Tiepolo PME C |
| Univers Etendu | FR0013216785 | Terinvest Latitude R |
| Univers Essentiel | FR0013216785 | Terinvest Latitude R |
| Univers Essentiel | LU1829334579 | CT (Lux) - European High Yield Bond 1E (EUR Accumulation Shares) |
| Univers Etendu | LU1829334579 | CT (Lux) - European High Yield Bond 1E (EUR Accumulation Shares) |
| Univers Essentiel | FR0011608421 | Tocqueville PME P |
| Univers Etendu | FR0011608421 | Tocqueville PME P |
| Univers Essentiel | FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR |
| Univers Etendu | FR0010588343 | EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR |
| Univers Etendu | FR0007072160 | Trusteam Optimum R |
| Univers Essentiel | FR0007072160 | Trusteam Optimum R |
| Univers Essentiel | FR0011653500 | Talence Sélection PME AC |
| Univers Etendu | FR0011653500 | Talence Sélection PME AC |
| Univers Etendu | FR0011142272 | Hastings Rendement AC |
| Univers Essentiel | FR0011142272 | Hastings Rendement AC |
| Univers Essentiel | FR0010547067 | Echiquier Value Europe P |
| Univers Etendu | FR0010547067 | Echiquier Value Europe P |
| Univers Essentiel | LU0337270200 | Kepler Unigestion - Defensive World Equities SAH-EUR |
| Univers Etendu | LU0337270200 | Kepler Unigestion - Defensive World Equities SAH-EUR |
| Univers Etendu | FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC |
| Univers Essentiel | FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC |
| Univers Essentiel | FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C |
| Univers Etendu | FR0010546903 | Echiquier SMID Blend Euro SRI C |
| Univers Etendu | FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P |
| Univers Essentiel | FR0000979221 | Valeur Intrinsèque P |
| Univers Etendu | DE0007664039 | VOLKSWAGEN PRIV. |
| Univers Etendu | IE00B03HCZ61 | Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation |
| Univers Essentiel | IE00B03HCZ61 | Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR Accumulation |
| Univers Etendu | FR0010043216 | HSBC Europe Equity Income AC |
| Univers Essentiel | FR0010043216 | HSBC Europe Equity Income AC |
| Univers Etendu | NL0014559478 | TECHNIP ENERGIES |
| Univers Etendu | NL00150001Q9 | STELLANTIS |
| Univers Essentiel | LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR |
| Univers Etendu | LU0386882277 | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR |
| Univers Etendu | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR |
| Univers Essentiel | LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR |
| Univers Essentiel | LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR |
| Univers Etendu | LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR |
| Univers Essentiel | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR |
| Univers Etendu | LU0340559805 | Pictet-Timber R EUR |
| Univers Essentiel | FR0010538033 | PhiTrust Active Investors France A |
| Univers Etendu | FR0010538033 | PhiTrust Active Investors France A |
| Univers Etendu | FR0010076547 | BNP Paribas Sélection Dynamique Classic |
| Univers Essentiel | FR0010076547 | BNP Paribas Sélection Dynamique Classic |
| Univers Etendu | FR0000120693 | PERNOD RICARD |
| Univers Etendu | FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A |
| Univers Essentiel | FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A |
| Univers Etendu | LU0104884860 | Pictet-Water P EUR |
| Univers Essentiel | LU0104884860 | Pictet-Water P EUR |
| Univers Essentiel | FR0011640986 | Inocap Rendement France Midcaps C |
| Univers Etendu | FR0011640986 | Inocap Rendement France Midcaps C |
| Univers Essentiel | FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0000130395 | REMY COINTREAU |
| Univers Essentiel | IE00B84TCG88 | Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund B |
| Univers Etendu | IE00B84TCG88 | Russell Investment Company plc - Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund B |
| Univers Etendu | FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR |
| Univers Essentiel | FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR |
| Univers Essentiel | FR0011330513 | Richelieu Euro Credit Unconstrained R |
| Univers Etendu | FR0011330513 | Richelieu Euro Credit Unconstrained R |
| Univers Etendu | FR0013326246 | UNIBAIL-RODAM.UNIT |
| Univers Etendu | FR001400J770 | AIR France-KLM |
| Univers Etendu | NL0015001W49 | PLUXEE |
| Univers Etendu | FR001400NLM4 | ORPEA REGROUPEMENT |
| Univers Etendu | FR001400OKR3 | CASINO, GUICHARD-P |
| Univers Etendu | FR001400PVN6 | VIRIDIEN |
| Univers Etendu | FR001400X2S4 | ATOS REGPT |
| Univers Essentiel | CH1430134226 | Armize |
| Univers Etendu | NL0015002K83 | HAVAS |
| Univers Etendu | FR0000127771 | VIVENDI SA |
| Univers Etendu | FR0000125486 | VINCI |
| Univers Etendu | IE0002639668 | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation |
| Univers Essentiel | IE0002639668 | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation |
| Univers Etendu | FR0000121204 | WENDEL |
| Univers Etendu | LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU0171306680 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Acc |
| Univers Etendu | LU0326423224 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged |
| Univers Essentiel | LU0326423224 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged |
| Univers Essentiel | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| Univers Etendu | IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| Univers Etendu | FR0000131906 | RENAULT SA |
| Univers Etendu | FR0000120628 | AXA |
| Univers Etendu | FR0014000F47 | SC Pythagore |
| Univers Etendu | FR0014003AZ5 | LF TENDANCES IMMO |
| Univers Etendu | FR0010411983 | SCOR SE |
| Univers Etendu | LU0088087324 | SES SA |
| Univers Etendu | FR0000130809 | SOCIETE GENERALE |
| Univers Etendu | NP000X038393 | SCPI Pierre Expansion Santé |
| Univers Etendu | NP000X026032 | SCPI Elialys |
| Univers Etendu | FRACTIVIMMOA | SCPI Activimmo |
| Univers Etendu | SCPI00004799 | REMAKE LIVE A |
| Univers Etendu | NP000X024850 | SCPI LF Grand Paris Patrimoine |
| Univers Etendu | FRIMMORENTE1 | SCPI Immorente |
| Univers Etendu | NP0000X58226 | SCPI Select Invest 1 |
| Univers Etendu | FR000000PFO2 | SCPI PFO2 |
| Univers Etendu | FRLAFFPIERRE | SCPI Laffitte Pierre |
| Univers Etendu | DE0007236101 | SIEMENS AG |
| Univers Etendu | FR0011499599 | Permaneo AC |
| Univers Essentiel | FR0011499599 | Permaneo AC |
| Univers Etendu | FR0000121220 | SODEXO |
| Univers Etendu | FR0012757854 | SPIE SA |
| Univers Essentiel | FR0010983924 | Edmond de Rothschild Japan C |
| Univers Etendu | FR0010983924 | Edmond de Rothschild Japan C |
| Univers Etendu | FR0014003NV7 | Sanso Smart Climate R |
| Univers Essentiel | FR0010111732 | Sycomore Francecap R |
| Univers Etendu | FR0010111732 | Sycomore Francecap R |
| Univers Essentiel | FR0011707488 | Sycomore Sélection PME R |
| Univers Etendu | FR0011707488 | Sycomore Sélection PME R |
| Univers Essentiel | LU0316493666 | Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR-H1 |
| Univers Etendu | LU0316493666 | Templeton Asian Growth Fund N(acc)EUR-H1 |
| Univers Essentiel | FR0010546929 | Tocqueville Dividende C |
| Univers Etendu | FR0010546929 | Tocqueville Dividende C |
| Univers Etendu | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR |
| Univers Essentiel | LU0390137031 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR |
| Univers Essentiel | LU0294221253 | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 |
| Univers Etendu | LU0294221253 | Templeton Global Total Return Fund N(acc)EUR-H1 |
| Univers Etendu | FR0000120271 | TOTALENERGIES SE |
| Univers Essentiel | FR0013397726 | THEAM Quant Equity Europe Climate Care C CC |
| Univers Etendu | FR0013397726 | THEAM Quant Equity Europe Climate Care C CC |
| Univers Etendu | IE00BMDKNW35 | VanEck Crypto& Blockchain Innovators ETF A USD Acc |
| Univers Essentiel | FR0010501296 | Tiepolo Rendement C |
| Univers Etendu | FR0010501296 | Tiepolo Rendement C |
| Univers Etendu | FR0010501312 | Tiepolo Valeurs C |
| Univers Essentiel | FR0010501312 | Tiepolo Valeurs C |
| Univers Etendu | FR0000054470 | UBISOFT ENTERTAINMENT |
| Univers Etendu | FR0013176526 | VALEO DIVISION |
| Univers Etendu | IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) |
| Univers Etendu | IE000L2SA8K5 | Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF USD Acc |
| Univers Etendu | IE00BF0M2Z96 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
| Univers Etendu | FR0010429068 | Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1437018838 | Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR |
| Univers Etendu | FR0011550193 | BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C |
| Univers Etendu | FR0012739431 | BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C |
| Univers Etendu | FR0010869578 | Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | LU1215415214 | Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR Dist |
| Univers Etendu | FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF Capi |
| Univers Etendu | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
| Univers Etendu | FR0011720911 | Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | LU0599612842 | Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS 1C (EUR) |
| Univers Etendu | LU1390062831 | Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
| Univers Essentiel | LU0171290074 | BlackRock Global Funds -Sustainable Energy Fund E2 EUR Acc |
| Univers Etendu | FR0000120503 | BOUYGUES |
| Univers Etendu | FR0000125007 | SAINT GOBAIN |
| Univers Etendu | IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc |
| Univers Essentiel | IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc |
| Univers Essentiel | LU1379104976 | Claresco Foncier Valor P |
| Univers Etendu | LU1379104976 | Claresco Foncier Valor P |
| Univers Etendu | FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C |
| Univers Essentiel | FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C |
| Univers Essentiel | FR0010354837 | DNCA Evolutif PEA C |
| Univers Etendu | FR0010354837 | DNCA Evolutif PEA C |
| Univers Essentiel | FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C |
| Univers Etendu | FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C |
| Univers Etendu | FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde C |
| Univers Essentiel | FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde C |
| Univers Etendu | LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR |
| Univers Essentiel | LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR |
| Univers Etendu | FR0010908533 | EDENRED |
| Univers Essentiel | FR0011558246 | Echiquier Entrepreneurs A |
| Univers Etendu | FR0011558246 | Echiquier Entrepreneurs A |
| Univers Etendu | LU1103296015 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR |
| Univers Essentiel | LU1103296015 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR |
| Univers Etendu | LU1103293855 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR |
| Univers Essentiel | LU1103293855 | Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR |
| Univers Essentiel | LU0992632538 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR |
| Univers Etendu | LU0992632538 | Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR |
| Univers Essentiel | FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC |
| Univers Etendu | FR0011142199 | Hastings Patrimoine AC |
| Univers Essentiel | FR0010537423 | R-co Conviction Club F EUR |
| Univers Etendu | FR0010537423 | R-co Conviction Club F EUR |
| Univers Etendu | LU1681038672 | Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR |
| Univers Etendu | LU1681038243 | Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 Swap ETF EUR Acc |
| Univers Etendu | LU1681041973 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF-C |
| Univers Etendu | LU1681042518 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C |
| Univers Etendu | LU1829218749 | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | FR0007052782 | Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist |
| Univers Etendu | LU1900068914 | Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | LU1900068161 | Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc |
| Univers Etendu | IE00BGYWCB81 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation |
| Univers Etendu | IE00B48X4842 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF |
| Univers Etendu | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation |
| Univers Etendu | LU0488317701 | Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF |
| Univers Etendu | FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist |
| Univers Essentiel | XX9999FOEURO | Fonds en Euros |
| Univers Etendu | XX9999FOEURO | Fonds en Euros |
| Univers Etendu | FR0010027623 | Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A accumulating |
| Univers Essentiel | FR0010027623 | Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A accumulating |
| Univers Essentiel | LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR |
| Univers Etendu | LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR |
| Univers Essentiel | LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR |
| Univers Etendu | LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR |
| Univers Etendu | LU0318931192 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR |
| Univers Essentiel | LU0318931192 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR |
| Univers Essentiel | LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR |
| Univers Etendu | LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST-EUR |
| Univers Etendu | FR0000121147 | FAURECIA |
| Univers Etendu | LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR |
| Univers Essentiel | LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR |
| Univers Essentiel | LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR |
| Univers Etendu | LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR |
| Univers Essentiel | FR0012417350 | Echiquier Robots and Humanoids A |
| Univers Etendu | FR0012417350 | Echiquier Robots and Humanoids A |
| Univers Etendu | LU1147470170 | Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR |
| Univers Essentiel | LU1147470170 | Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR |
| Univers Essentiel | FR0000008674 | Fidelity Europe A |
| Univers Etendu | FR0000008674 | Fidelity Europe A |
| Univers Essentiel | LU0370787193 | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR |
| Univers Etendu | LU0370787193 | Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR |
| Univers Etendu | LU0119124278 | Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR |
| Univers Essentiel | LU0119124278 | Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR |
| Univers Etendu | LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR |
| Univers Essentiel | LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR |
| Univers Essentiel | LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
| Univers Etendu | LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
| Univers Etendu | LU1345484874 | Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) |
| Univers Essentiel | LU1345484874 | Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) |
| Univers Essentiel | LU0594300096 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR |
| Univers Etendu | LU0594300096 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR |
| Univers Etendu | LU0261952419 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR |
